Adresse: | Goldgasse 13, 4710 Balsthal |
Telefon: | 062 386 76 10 |
E-Mail: | philipp.buxtorf@balsthal.ch |
Homepage: | http://www.balsthal.ch |
Öffnungszeiten: | siehe Fusszeile der Hompepage |
Baubewilligungsverfahren
Wir beraten Sie bei der Einreichung eines Baugesuches und wickeln das gesamte Baubewilligungsverfahren von der Abgabe der Gesuchsformulare bis zur Antragstellung an die Baukommission ab. Ausserdem koordinieren wir die baupolizeilichen Kontrollen bis zur Bauvollendung. Bei Unklarheiten über die Bewilligungspflicht einzelner Bauvorhaben geben wir gerne Auskunft.
Achtung: Seit Beginn der öffentlichen Auflage vom 10. März 2022 der laufenden Ortsplanungsrevision dürfen Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn das Bauvorhaben dem alten wie auch dem neuen Recht entspricht.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die neuen Pläne und Reglemente noch nicht rechtsgültig sind. Mögliche Änderungen aufgrund der laufenden Ortsplanungsrevision bleiben vorbehalten.
Die neuen Pläne und Reglemente finden Sie hier: https://bsb-partner.sharefile.com/public/share/web-s3cbbafd7064e44c78a91a4ec0e763c74
Bezug von Katasterplänen:
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Buxtorf, Philipp | Leiter Bau | 062 386 76 10 |
Name | Funktion | Telefon |
Iten, Cornelia | Sachbearbeiterin Bauverwaltung | 062 386 76 10 |
Müller, Markus | Sachbearbeiter Bauverwaltung | 062 386 76 16 |
Name | Laden |
---|---|
Antrag für Hinweistafeln an Ortseingängen | (pdf, 33.2 kB) |
Name | Laden |
---|---|
Anlassbewilligung | Jugendschutz_Gesetz_Hinweise.pdf (pdf, 51.5 kB) Brandschutz_Veranstaltungen.pdf (pdf, 198.8 kB) Brief_Gemeinden_200219.pdf (pdf, 131.2 kB) Gesuchsformular_Anlassbewilligungen.docx (docx, 282.5 kB) Merkblatt Anlassbewilligung (pdf, 175.5 kB) |
Flurreglement | (pdf, 4154.6 kB) |
Ortsbildreglement | (pdf, 169.6 kB) |
Schutzzone bei der Grundwasserfassung in der Klus Reglement | (pdf, 2239.4 kB) |
Trinkwasserversorgung - Information | (pdf, 36.3 kB) |
Vergabe von Arbeiten und Lieferungen Richtlinien | (pdf, 2814.8 kB) |
Name | Beschreibung |
---|---|
INFOGIS | Die Internetplattform für Geodaten |
zur Übersicht |